Por volta de 8:35 desta sexta-feira (31), o Bitcoin (BTC) se desvalorizava em 2,59%, cotado a US$ 27.909,3, na variação das últimas vinte e quatro horas.
Com um ganho de aproximadamente 70%, o ativo digital encerra seu melhor trimestre desde os três meses encerrados em março de 2021, quando subiu cerca de 103%, mostram dados da Bloomberg.
Ethereum (ETH) caía 0,62%, a US$ 1.792,43, no mesmo intervalo.
Cardano (ADA) subia 2,92%, a US$ 0,3929, enquanto XRP (XRP) recuava 3,44%. Polygon (MATIC) perdia 2,84%, ao passo que Dogecoin (DOGE) declinava 1,65%.
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 27.909,3 | -2,59% | -0,28% |
Ethereum | ETH | 1.792,43 | -0,62% | +0,50% |
Tether | USDT | 1,0001 | +0,03% | -0,03% |
BNB | BNB | 316,5 | -0,28% | -2,01% |
USD Coin | USDC | 0,9996 | -0,01% | +0,07% |
XRP | XRP | 0,53102 | -3,44% | +23,28% |
Cardano | ADA | 0,3929 | +2,92% | +8,10% |
Dogecoin | DOGE | 0,074502 | -0,92% | -0,85% |
Polygon | MATIC | 1,084 | -2,84% | -2,44% |
Solana | SOL | 20,338 | -1,65% | -6,14% |
Fonte: Investing.com Brasil